万向节驱动平衡机是一种高精度的平衡检测设备,主要用于大型转子的平衡检测。该系列平衡机采用万向节传动方式,具有以下特点:
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工件质量范围 | 50-5000kg |
| 工件最大直径 | 2000mm |
| 工件最大长度 | 4000mm |
| 转速范围 | 100-1000r/min |
| 最小可达剩余不平衡量 | ≤0.5g.mm/kg |
| 不平衡量减少率 | ≥90% |
圈带驱动平衡机是一种高精度、高效率的平衡检测设备,主要用于中小型转子的平衡检测。该系列平衡机采用圈带传动方式,具有以下特点:
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工件质量范围 | 5-500kg |
| 工件最大直径 | 1000mm |
| 工件最大长度 | 2000mm |
| 转速范围 | 300-3000r/min |
| 最小可达剩余不平衡量 | ≤0.3g.mm/kg |
| 不平衡量减少率 | ≥95% |
单面立式平衡机是一种专门用于盘状零件平衡检测的设备,具有以下特点:
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工件质量范围 | 10-1000kg |
| 工件最大直径 | 2000mm |
| 转速范围 | 200-2000r/min |
| 最小可达剩余不平衡量 | ≤0.5g.mm/kg |
| 不平衡量减少率 | ≥90% |
风机专用平衡机是一种专门用于风机叶轮平衡检测的设备,具有以下特点:
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工件质量范围 | 50-2000kg |
| 工件最大直径 | 3000mm |
| 工件最大长度 | 4000mm |
| 转速范围 | 100-1000r/min |
| 最小可达剩余不平衡量 | ≤0.5g.mm/kg |
| 不平衡量减少率 | ≥90% |
曲轴专用平衡机是一种专门用于曲轴平衡检测的设备,具有以下特点:
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工件质量范围 | 10-500kg |
| 工件最大长度 | 3000mm |
| 转速范围 | 200-2000r/min |
| 最小可达剩余不平衡量 | ≤0.5g.mm/kg |
| 不平衡量减少率 | ≥90% |
传动轴平衡机是一种专门用于汽车传动轴平衡检测的设备,具有以下特点:
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工件质量范围 | 10-200kg |
| 工件最大长度 | 3000mm |
| 转速范围 | 300-3000r/min |
| 最小可达剩余不平衡量 | ≤0.5g.mm/kg |
| 不平衡量减少率 | ≥90% |